Online-Hilfe zu G DATA Business Solutions
Die Online-Hilfe gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über alle Produktbestandteile von Antivirus Business, Client Security Business und Endpoint Protection Business.
Online-Hilfe aufrufen
Factsheets
Hier finden Sie eine Übersicht über alle Unternehmenslösungen und die wichtigsten Funktionen.
Update auf Version 15.0
So aktualisieren Sie Ihre Business-Software von G DATA.
Systemvoraussetzungen
Allgemein: AMD- oder Intel-CPU
G DATA Management Server | ||
---|---|---|
Allgemein: | min. 1 GB RAM, 1 CPU und 5 GB HDD | |
Bei der Verwendung von G DATA Management Server mit lokalem Microsoft SQL Datenbank Server: | 4 GB RAM, multicore CPU | |
Unterstützte Betriebssysteme | 32-bit | 64-bit |
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows Server 2008 R2 | ||
Windows Server 2008 | ||
Windows 10 | ||
Windows 8.1 | ||
Windows 7 (min. SP1) |
G DATA Portable Admin Launcher | ||
---|---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | 32-bit | 64-bit |
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows Server 2008 R2 | ||
Windows Server 2008 | ||
Windows 10 | ||
Windows 8.1 | ||
Windows 7 (min. SP1) |
G DATA Security Client (Microsoft Windows) | ||
---|---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | 32-bit | 64-bit |
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows Server 2008 (R2) | ||
Windows Server 2008 | * ** | * ** |
Windows 10 | ||
Windows 8.1 | ||
Windows 7 (min. SP1) | ||
Windows Vista | * ** | * ** |
Windows XP | * ** |
G DATA Security Client (macOS) | ||
---|---|---|
Betriebssysteme | Support | |
macOS Catalina 10.15 | ||
macOS Mojave 10.14 | ||
macOS High Sierra 10.13 | ||
macOS Sierra 10.12 |
G DATA Security Client (Linux) | ||
---|---|---|
Betriebssysteme | Support | |
Debian 8 | ||
Debian 9 | ||
OpenSUSE 15 | ||
SLES 11 SP4 | ||
SLES 12 | ||
SLES 15 | ||
RHEL 5.11 | ||
RHEL 6.6 | ||
RHEL 7.4 | ||
RHEL 8 | ||
Ubuntu 14.04.1 | ||
Ubuntu 16.04 | ||
Ubuntu 18.04 | ||
Ubuntu 20.04 | ||
CentOS 6.6 | ||
CentOS 7.0 | ||
CentOS 8 |
G DATA Mail Security for Exchange | ||
---|---|---|
Microsoft Exchange Version | Support | |
Microsoft Exchange Server 2019 | ||
Microsoft Exchange Server 2016 | ||
Microsoft Exchange Server 2013 | ||
Microsoft Exchange Server 2010 |
G DATA Mobile Device Management für Android | ||
---|---|---|
Betriebssystem | Android 4.2 oder neuer |
G DATA Mobile Device Management für iOS | ||
---|---|---|
iOS Version | Support | |
iOS 9 | ||
iOS 10 | ||
iOS 11 | ||
iOS 12 |
G DATA Web-Extension | ||
---|---|---|
Browser | ab Version | |
Microsoft Edge (Chromium-based) | 79.0 | |
Microsoft Edge (EdgeHTML-based) | 11.0.117763 | |
Mozilla Firefox | 57.0 | |
Mozilla Firefox ESR | 63.0 | |
Google Chrome | 65.0 |
* nicht als Light Agent verfügbar
** eingeschränkter Funktionsumfang